Características
• Luminaria cumple con especificación técnica Enel- Codensa ET808.
• Diseño aerodinámico, moderno y elegante, con el compartimiento óptico independiente, vidrio de protección.
• Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público con alimentación de corriente continua.
• Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 40 °C.
• Incluye controlador solar, panel y batería con soportes.
• El controlador solar esta programado con un perfil de atenuación automática para maximizar la autonomía de la batería.
• Incluye gabinetes y soporte de instalación.
• Se entrega programado: 4h -100% / 4h – 30% / 4h – 60%.
• No incluye poste ni brazo.
Categorías Luminarias LED, Sistemas de iluminación solar
Aplicaciones Parques y Plazoletas, Senderos Peatonales, Vías Secundarias
Compartir en:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA | POTENCIA PANEL SOLAR |
CAPACIDAD DE BATERÍA |
FLUJO LUMINOSO |
EFICACIA MÁX. MÓDULO LED |
TEMP. DE COLOR |
IRC | VIDA ÚTIL LED * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( min – máx W ) | (lm) | (lm/W) | (k) | (h) | ||||
| P37781 | 18 ~ 35 | 100W | 100 Ah | 1.660 ~ 5.040 | 150 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37782 | 30 ~ 60 | 200W | 150 Ah | 2.772 ~ 8.400 | 150 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37783 | 45 ~ 90 | 2x150W | 2×100 Ah | 4.158 ~ 12.600 | 150 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37788 100% Solar | 35 | 150W | 150 Ah | 5.040 | 144 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37789 100% Solar | 60 | 100W | 100 Ah | 8.400 | 140 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37790 100% Solar | 90 | 150W | 150 Ah | 12.600 | 140 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |





