Características
• Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público con
alimentación de corriente continua.
• Fácil instalación en brazo horizontal.
• Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 40 °C.
• Incluye controlador solar, panel y bateria con soportes.
• El controlador solar esta programado con un perfil de atenuación
automatica para maximizar la autonomía de la batería.
• Incluye gabinete para instalación en poste.
• Se entrega programado: 4h -100% / 4h – 30% / 4h – 60%.
• No incluye poste ni brazo.
Categorías Luminarias LED, Sistemas de iluminación solar
Aplicaciones Parques y Plazoletas, Senderos Peatonales, Vías Secundarias
Compartir en:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Aspectos técnicos
| CÓDIGO | POTENCIA | POTENCIA PANEL SOLAR |
CAPACIDAD DE BATERÍA |
FLUJO LUMINOSO MÁX. LUMINARIA |
EFICACIA MÁX. MÓDULO LED |
TEMP. DE COLOR |
IRC | VIDA ÚTIL * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (W) | (v) | (lm) | ( lm/W hasta ) | (k) | (h) | |||
| P37661 | 40 | 150W | 100 Ah | 1.782 ~ 5.400 | 135 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37581 | 60 | 200W | 150 Ah | 2.673 ~ 8.100 | 135 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37582 | 80 | 2x150W | 2×100 Ah | 3.564~ 10.800 | 135 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37785 100% Solar | 40 | 150W | 100 Ah | 5.400 | 135 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37786 100% Solar | 60 | 2x100W | 100 Ah | 8.100 | 135 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |
| P37787 100% Solar | 80 | 2x150W | 150 Ah | 10.800 | 135 | 4.000 | ≥70 | 100.000 |





